၂၀-၅-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၇ | |||
| ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၆ | ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | |||
| ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | |||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၇ | |||
| ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၇ | |||
| ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၈ | |||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၄ | |||
| ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၆ | ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၄ | |||
| ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၆ | ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | |||
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၆ | ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | |||
| ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | |||
| ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | |||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | |||
| ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | |||
| ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | |||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၂ | ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၆ | |||
| ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၆ | |||
| ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၆ | |||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၆ | ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | |||
| ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၇ | ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | |||
| ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၇ | ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | |||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၂ | ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၀ | |||
| ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၂ | ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၉ | |||
| ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၂ | ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၉ | |||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | |||
| ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | |||
| ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | |||
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၂၁ | ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၂ | |||
| ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၂၁ | ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၂ | |||
| ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၂ | ၂၀ | ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၁ | |||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၇ | ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | |||
| ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၆ | ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | |||
| ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၃ | |||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၈ | |||
| ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၉ | ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၇ | |||
| ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၈ | ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၆ | |||
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၂၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ||||||
| ၂၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ||||||
| ၂၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | ||||||













