၉-၉-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ပြည် | ခန္တီး | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၃ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၃ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၄ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၆ | ||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၆ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၃ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၄ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၄ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၃ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၉ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၈ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၃ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၉ | ||
| ကျိုင်းတုံ | |||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | |||||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | |||||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၁ | |||||













