အာရှဒေသမြို့ကြီးများအလိုက် လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေနှင့် မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များ(၁၃-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်
အာရှဒေသမြို့ကြီးများအလိုက် လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေနှင့် မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များ(၁၃-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်
မြို့ | လက်ရှိ မိုးလေဝသ အခြေအနေ | အပူချိန် | မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် | အပူချိန် | ||
အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | |||
နေပြည်တော် | ထစ်ချုန်း | 22 | 34 | ထစ်ချုန်းမည် | 22 | 34 |
ရန်ကုန် | မိုးရွာ | 23 | 35 | မိုးရွာမည် | 23 | 35 |
တိုကျို | တိမ်ထူထပ် | 24 | 28 | အများအားဖြင့်သာယာမည် | 24 | 32 |
ပေကျင်း | မြူကျ | 16 | 32 | မြူကျမည် | 14 | 29 |
ဟောင်ကောင် | မိုးရွာ | 25 | 30 | မိုးရွာမည် | 25 | 32 |
မနီလာ | ထစ်ချုန်း | 25 | 32 | ထစ်ချုန်းမည် | 26 | 33 |
ဟနွိုင်း | မိုးရွာ | 25 | 31 | မိုးရွာမည် | 24 | 29 |
ကွာလာလမ်ပူ | မိုးရွာ | 25 | 34 | မိုးရွာမည် | 25 | 35 |
ဂျာကာတာ | အများအားဖြင့်သာယာ | 24 | 37 | မိုးရွာမည် | 24 | 36 |
စင်ကာပူ | မိုးရွာ | 27 | 33 | မိုးရွာမည် | 26 | 33 |
ဘန်ကောက် | မိုးရွာ | 25 | 32 | မိုးရွာမည် | 26 | 32 |
ဗီယန်ကျင်း | မိုးရွာ | 25 | 33 | ထစ်ချုန်းမည် | 23 | 30 |
ဖနွမ်းပင် | မိုးရွာ | 26 | 33 | မိုးရွာမည် | 26 | 32 |
ဒါကာ | ထစ်ချုန်း | 27 | 33 | ထစ်ချုန်းမည် | 28 | 34 |
ကိုးကာတား | ထစ်ချုန်း | 26 | 32 | မိုးရွာမည် | 27 | 35 |
ကိုလံဘို | မိုးရွာ | 26 | 31 | မိုးရွာမည် | 26 | 31 |
နယူးဒေလီ | မိုးရွာ | 25 | 32 | မိုးရွာမည် | 25 | 32 |













