အာရှဒေသမြို့ကြီးများအလိုက် လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေနှင့် မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များ(၄-၁၁-၂၀၂၆) ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်
အာရှဒေသမြို့ကြီးများအလိုက် လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေနှင့် မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များ(၄-၁၁-၂၀၂၆) ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်
မြို့ | လက်ရှိ မိုးလေဝသ အခြေအနေ | အပူချိန် | မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် | အပူချိန် | ||
အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | |||
နေပြည်တော် | နေသာ | ၂၅ | ၃၅ | နေသာမည် | ၂၅ | ၃၅ |
ရန်ကုန် | နေသာ | ၂၅ | ၃၆ | နေသာမည် | ၂၅ | ၃၆ |
တိုကျို | တိမ်ထူထပ် | ၁၃ | ၁၆ | မိုးရွာမည် | ၁၅ | ၁၉ |
ပေကျင်း | တိမ်ထူထပ် | ၂ | ၁၅ | မြူကျမည် | ၂ | ၁၉ |
ဟောင်ကောင် | မိုးရွာ | ၂၄ | ၂၉ | ထစ်ချုန်းမည် | ၂၅ | ၃၀ |
မနီလာ | မိုးရွာ | ၂၅ | ၃၃ | အများအားဖြင့်သာယာမည် | ၂၄ | ၃၄ |
ဟနွိုင်း | မိုးရွာ | ၂၄ | ၃၃ | မိုးရွာမည် | ၂၅ | ၃၂ |
ကွာလာလမ်ပူ | မိုးရွာ | ၂၄ | ၃၃ | ထစ်ချုန်းမည် | ၂၃ | ၃၃ |
ဂျာကာတာ | ထစ်ချုန်း | ၂၅ | ၃၆ | ထစ်ချုန်းမည် | ၂၆ | ၃၅ |
စင်ကာပူ | ထစ်ချုန်း | ၂၇ | ၃၂ | ထစ်ချုန်းမည် | ၂၅ | ၃၃ |
ဘန်ကောက် | မိုးရွာ | ၂၆ | ၃၄ | မိုးရွာမည် | ၂၆ | ၃၄ |
ဗီယန်ကျင်း | တိမ်ထူထပ် | ၂၄ | ၃၄ | မိုးရွာမည် | ၂၄ | ၃၄ |
ဖနွမ်းပင် | ထစ်ချုန်း | ၂၆ | ၃၄ | မိုးရွာမည် | ၂၆ | ၃၄ |
ဒါကာ | မြူကျ | ၂၃ | ၃၁ | အများအားဖြင့်သာယာမည် | ၂၃ | ၃၁ |
ကိုးကာတား | အများအားဖြင့်သာယာ | ၂၂ | ၃၂ | မြူကျမည် | ၂၂ | ၃၁ |
ကိုလံဘို | မိုးရွာ | ၂၄ | ၃၁ | ထစ်ချုန်းမည် | ၂၄ | ၃၂ |
နယူးဒေလီ | မြူကျ | ၁၈ | ၂၉ | မြူကျမည် | ၁၈ | ၃၀ |













