၁၁-၉-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ပြည် | ခန္တီး | ||||||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၂ | ||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၂ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | ||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | ||||||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၄ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၃ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၇ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၇ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၇ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၂ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၈ | ||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၂ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၈ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၂ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၉ | ||
| ကျိုင်းတုံ | |||||||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၀ | |||||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၀ | |||||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၁ | |||||













