၂၇-၁၀-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၆ | ||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ပြည် | ခန္တီး | ||||||
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | ||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၆ | ||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၅ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၆ | ||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၇ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၆ | ||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | ||||||
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၃ | ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၃ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၄ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၇ | ||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၈ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၉ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၆ | ||
| ကျိုင်းတုံ | |||||||
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | |||||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၈ | |||||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | |||||













