အာရှဒေသမြို့ကြီးများအလိုက် လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေနှင့် မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များ(၁၄-၁၀-၂၀၂၆) ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်
အာရှဒေသမြို့ကြီးများအလိုက် လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေနှင့် မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များ(၁၄-၁၀-၂၀၂၆) ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်
မြို့ | လက်ရှိ မိုးလေဝသ အခြေအနေ | အပူချိန် | မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် | အပူချိန် | ||
အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | |||
နေပြည်တော် | ထစ်ချုန်း | ၂၄ | ၃၅ | တိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းမည် | ၂၄ | ၃၅ |
ရန်ကုန် | မိုးရွာ | ၂၂ | ၃၅ | တိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းမည် | ၂၂ | ၃၅ |
တိုကျို | ထစ်ချုန်း | ၁၈ | ၂၈ | အများအားဖြင့်သာယာမည် | ၁၆ | ၂၃ |
ပေကျင်း | မြူကျ | ၉ | ၂၃ | မြူကျမည် | ၁၀ | ၂၈ |
ဟောင်ကောင် | မိုးရွာ | ၂၆ | ၃၁ | တိမ်ထူထပ်မည် | ၂၆ | ၃၀ |
မနီလာ | ထစ်ချုန်း | ၂၆ | ၃၃ | ထစ်ချုန်းမည် | ၂၆ | ၃၄ |
ဟနွိုင်း | မြူကျ | ၂၅ | ၃၄ | မိုးရွာမည် | ၂၄ | ၃၃ |
ကွာလာလမ်ပူ | မိုးရွာ | ၂၄ | ၃၅ | ထစ်ချုန်းမည် | ၂၄ | ၃၄ |
ဂျာကာတာ | မိုးရွာ | ၂၅ | ၃၆ | မိုးရွာမည် | ၂၅ | ၃၇ |
စင်ကာပူ | မိုးရွာ | ၂၇ | ၃၄ | မိုးရွာမည် | ၂၆ | ၃၃ |
ဘန်ကောက် | ထစ်ချုန်း | ၂၆ | ၃၃ | ထစ်ချုန်းမည် | ၂၅ | ၃၃ |
ဗီယန်ကျင်း | ထစ်ချုန်း | ၂၃ | ၃၄ | မိုးရွာမည် | ၂၃ | ၃၅ |
ဖနွမ်းပင် | မိုးရွာ | ၂၇ | ၃၄ | မိုးရွာမည် | ၂၇ | ၃၄ |
ဒါကာ | မိုးရွာ | ၂၆ | ၃၄ | မိုးရွာမည် | ၂၆ | ၃၄ |
ကိုးကာတား | မိုးရွာ | ၂၆ | ၃၄ | မိုးရွာမည် | ၂၅ | ၃၃ |
ကိုလံဘို | မိုးရွာ | ၂၅ | ၃၁ | မိုးရွာမည် | ၂၅ | ၃၁ |
နယူးဒေလီ | မြူကျ | ၂၃ | ၃၃ | ထစ်ချုန်းမည် | ၂၁ | ၃၂ |













