အာရှဒေသမြို့ကြီးများအလိုက် လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေနှင့် မနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များ(၁၅-၈-၂၀၂၆)
အာရှဒေသမြို့ကြီးများအလိုက် လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေနှင့် မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များ(၁၅-၈-၂၀၂၆) ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်
မြို့ | လက်ရှိ မိုးလေဝသ အခြေအနေ | အပူချိန် | မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် | အပူချိန် | ||
| အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | |||
နေပြည်တော် | မိုးရွာသည် | ၂၄ | ၃၀ | မိုးရွာမည် | ၂၅ | ၃၁ |
ရန်ကုန် | မိုးရွာသည် | ၂၅ | ၃၆ | မိုးရွာမည် | ၂၆ | ၃၄ |
တိုကျို | မိုးရွာသည် | ၂၂ | ၃၁ | မိုးရွာမည် | ၂၃ | ၃၀ |
ပေကျင်း | ထစ်ချုန်းသည် | ၂၂ | ၃၁ | ထစ်ချုန်းမည် | ၂၁ | ၃၁ |
ဟောင်ကောင် | မိုးရွာသည် | ၂၇ | ၃၂ | မိုးရွာမည် | ၂၇ | ၃၃ |
မနီလာ | မိုးရွာသည် | ၂၇ | ၃၂ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၆ | ၃၁ |
ဟနွိုင်း | မိုးရွာသည် | ၂၇ | ၃၅ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၇ | ၃၆ |
ကွာလာလမ်ပူ | ထစ်ချုန်းသည် | ၂၅ | ၃၅ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၄ | ၃၃ |
ဂျာကာတာ | ထစ်ချုန်းသည် | ၂၅ | ၃၄ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၄ | ၃၄ |
စင်ကာပူ | ထစ်ချုန်းသည် | ၂၇ | ၃၄ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၆ | ၃၂ |
ဘန်ကောက် | မိုးရွာသည် | ၂၇ | ၃၄ | မိုးရွာမည် | ၂၈ | ၃၄ |
ဗီယန်ကျင်း | မိုးရွာသည် | ၂၅ | ၃၄ | မိုးရွာမည် | ၂၅ | ၃၄ |
ဖနွမ်းပင် | ထစ်ချုန်းသည် | ၂၆ | ၃၄ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၇ | ၃၄ |
ဒါကာ | မိုးရွာသည် | ၂၆ | ၃၄ | မိုးရွာမည် | ၂၆ | ၃၁ |
ကိုးကာတား | မိုးရွာသည် | ၂၆ | ၃၁ | မိုးရွာမည် | ၂၅ | ၃၀ |
ကိုလံဘို | မိုးရွာသည် | ၂၇ | ၃၁ | မိုးရွာမည် | ၂၆ | ၃၁ |
နယူးဒေလီ | ထစ်ချုန်းသည် | ၂၇ | ၃၃ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၇ | ၃၄ |













