တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏ မြို့ကြီးများအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် ၁၀-၉-၂၀၂၆
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏ မြို့ကြီးများအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် ၁၀-၉-၂၀၂၆
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ မြို့ကြီးများ | မနက်ဖြန်အတွက် ခန့်မှန်းချက် | ||
မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ | အမြင့်ဆုံးအပူချိန် ဒီဂရီဆဲလ်စီးပ်/ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် | အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်/ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် | ||
၁။ | နေပြည်တော် | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၃/၉၁ | ၂၄/၇၅ |
၂။ | ရန်ကုန် (ကမ္ဘာအေး) | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၂/၉၀ | ၂၄/၇၅ |
၃။ | မန္တလေး | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၄/၉၃ | ၂၆/၇၉ |
၄။ | ပဲခူး | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၂/၉၀ | ၂၄/၇၅ |
၅။ | မကွေး | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၃/၉၁ | ၂၅/၇၇ |
၆။ | ဟုမ္မလင်း | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၂/၉၀ | ၂၃/၇၃ |
မုံရွာ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၃/၉၁ | ၂၄/၇၅ | |
၂၇။ | ပုသိမ် | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၀/၈၆ | ၂၂/၇၂ |
၈။ | ထားဝယ် | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၂/၉၀ | ၂၃/၇၃ |
၉။ | မြစ်ကြီးနား | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၆/၉၇ | ၂၅/၇၇ |
၁၀။ | လွိုင်ကော် | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၂၅/၇၇ | ၂၀/၆၈ |
၁၁။ | ဘားအံ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၁/၈၈ | ၂၃/၇၃ |
၁၂။ | ဟားခါး | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၂၁/၇၀ | ၁၆/၆၁ |
၁၃။ | မော်လမြိုင် | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၂/၉၀ | ၂၄/၇၅ |
၁၄။ | စစ်တွေ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၂/၉၀ | ၂၆/၇၉ |
၁၅။ | လားရှိုး | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၂/၉၀ | ၂၂/၇၂ |
တောင်ကြီး | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၂၅/၇၇ | ၁၈/၆၄ | |
ကျိုင်းတုံ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၂၈/၈၂ | ၂၀/၆၈ | |













