နိုဝင်ဘာလ၏ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်သစ်များ
နိုဝင်ဘာလ၏ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်သစ်များ
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ နိုတင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်
စဉ် | စခန်းအမည် | စံချိန်သစ် တင်သည့် ရက်စွဲ | အမြင့်ဆုံးအပူချိန် စံချိန်သစ် | ယခင်စံချိန် ကျိုးခဲ့သည့် ရက်စွဲ | အမြင့်ဆုံးအပူချိန် စံချိန်ဟောင်း | စခန်းဖွင့် သည့်နှစ်မှစ၍ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း | ||
ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ် | ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် | ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ် | ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် | |||||
၁ | ကျောက်ဆည် (လွန်ကျော်) | ၂-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၇.၀ | ၉၈.၆ | ၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆.၈ | ၉၈.၂ | ၅၃ |
၂ | ဖျာပုံ | ၂-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆.၆ | ၉၇.၉ | ၁၇-၁၁-၂၀၁၅ | ၃၆.၃ | ၉၇.၃ | ၂၅ |
၃ | ကလေးဝ | ၂-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅.၈ | ၉၆.၄ | ၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅.၀ | ၉၅.၀ | ၆၂ |
၄ | သီပေါ | ၂-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄.၆ | ၉၄.၃ | ၁-၁၁-၂၀၂၃ | ၃၄.၅ | ၉၄.၁ | ၆၁ |
၅ | လားရှိုး | ၂-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃.၂ | ၉၁.၈ | ၁-၁၁-၂၀၀၇ | ၃၂.၄ | ၉၀.၃ | ၇၅ |













