ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၆ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၆ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၄ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၆ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၁ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၁ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၁ | ![]() |
၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၁ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၂ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၇ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၄ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၂ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၀၆ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၃ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၀၆ | ![]() |
|
| ၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၃ | ![]() |
၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၀၇ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၀ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၀၉ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၀၉ | ![]() |
၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၅ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၇ | ![]() |
၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၇ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၇ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၆ | ![]() |
၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၂၁ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၂ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၂ | ၀၉ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၂ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၀၉ | ![]() |
|
| ၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၀ | ![]() |
၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၀ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
|||||
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၀ | ![]() |
|||||
| ၁၅-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၀ | ![]() |
|||||



