ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၅ | ![]() |
|
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၃ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၈-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၁ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ |
၂၄ |
![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ |
၂၈ |
၂၃ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၉ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၆ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|||||
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |