၂၆-၈-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
| ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ||
| ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ||
| ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
| ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၆ | ||
| ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၇ | ||
| ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၇ | ||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
| ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ||
| ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ပြည် | ခန္တီး | ||||||
| ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၆ | ||
| ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၆ | ||
| ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
| ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၃ | ||
| ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ||
| ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
| ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ||
| ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
| ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ||
| ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ||
| ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
| ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၃ | ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
| ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၂ | ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၃ | ||
| ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၃ | ||
| ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၂ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | ||||||
| ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၄ | ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၃ | ||
| ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၃ | ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၃ | ||
| ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၂ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
| ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၆ | ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ||
| ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၆ | ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ||
| ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၆ | ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
| ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၂ | ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၂၁ | ၂၀ | ||
| ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၂ | ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၂၂ | ၁၉ | ||
| ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၂ | ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၉ | ||
| ကျိုင်းတုံ | |||||||
| ၂၇-၈-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၂ | |||||
| ၂၈-၈-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၂ | |||||
| ၂၉-၈-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၂ | |||||













