၂၈-၁၀-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ||
| ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ပြည် | ခန္တီး | ||||||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ||
| ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ||
| ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ||
| ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၇ | ||
| ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | ||||||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၃ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၃ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၄ | ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၇ | ||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၈ | ||
| ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၉ | ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၆ | ||
| ကျိုင်းတုံ | |||||||
| ၂၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၉ | |||||
| ၃၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၉ | |||||
| ၃၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | |||||













