မိုးရေချိန်စံချိန်သစ်များ
(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်)
| စဉ် | စံချိန်သစ် တင်သည့် ရက်စွဲ | စခန်းအမည် | မိုးရေချိန် စံချိန်သစ် | မိုးရေချိန် စံချိန်ဟောင်း | ယခင် စံချိန်ကျိုး ခဲ့သည့်နှစ် | စခန်းဖွင့် သည့် နှစ်မှစ၍ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း | ||
| မီလီမီတာ | လက်မ | မီလီမီတာ | လက်မ | |||||
| ၁။ | ၂၃.၃.၂၀၂၂ | မာန်အောင် | ၆၆ | ၂.၆၀ | ၃၄ | ၁.၃၄ | ၂၈.၃.၁၉၉၄ | ၄၉ | 
| ၂။ | ၂၃.၃.၂၀၂၂ | ညောင်ဦး | ၆၄ | ၂.၅၂ | ၅၀ | ၁.၉၇ | ၂၇.၃.၁၉၉၆ | ၅၇ | 
| ၃။ | ၂၃.၃.၂၀၂၂ | သံတွဲ | ၆၄ | ၂.၅၂ | ၅၀ | ၁.၉၇ | ၂၈.၃.၁၉၉၄ | ၇၅ | 
| ၄။ | ၂၃.၃.၂၀၂၂ | ကျောက်ဖြူ | ၅၃ | ၂.၀၉ | ၄၆ | ၁.၈၁ | ၂၉.၃.၁၉၉၄ | ၅၈ | 
| ၅။ | ၂၃.၃.၂၀၂၂ | ဆင်ဖြူကျွန်း | ၅၂ | ၂.၀၅ | ၃၇ | ၁.၄၆ | ၂၈.၃.၁၉၉၆ | ၄၉ | 
| ၆။ | ၂၃.၃.၂၀၂၂ | ချောက် | ၄၀ | ၁.၅၇ | ၃၃ | ၁.၃၀ | ၂၈.၃.၁၉၉၆ | ၅၄ | 
| ၇။ | ၂၃.၃.၂၀၂၂ | နမ့်စန် | ၃၅ | ၁.၃၈ | ၂၆ | ၁.၀၂ | ၁၆.၃.၂၀၀၉ | ၂၇ | 
| ၈။ | ၂၃.၃.၂၀၂၂ | ပင်လောင်း | ၃၅ | ၁.၃၈ | ၃၂ | ၁.၂၆ | ၁၆.၃.၂၀၀၅ | ၅၅ | 
| ၉။ | ၂၃.၃.၂၀၂၂ | ပေါက် | ၂၀ | ၀.၇၉ | ၁၆ | ၀.၆၃ | ၁၆.၃.၂၀၀၁ | ၂၅ | 

