စက်တင်ဘာလ၏ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်သစ်
စက်တင်ဘာလ၏ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်သစ်
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်
စဉ် | စခန်းအမည် | စံချိန်သစ် တင်သည့် ရက်စွဲ | အမြင့်ဆုံးအပူချိန် စံချိန်သစ် | ယခင်စံချိန် ကျိုးခဲ့သည့် ရက်စွဲ | အမြင့်ဆုံးအပူချိန် စံချိန်ဟောင်း | စခန်းဖွင့် သည့်နှစ်မှစ၍ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း | ||
ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ် | ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် | ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ် | ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် | |||||
၁ | မင်းဘူး | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၈.၈ | ၁၀၁.၈ | ၂၇-၉-၁၉၇၂ | ၃၈.၁ | ၁၀၀.၆ | ၆၃ |
၂ | ခရမ်း | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၆.၇ | ၉၈.၁ | ၂၉-၉-၂၀၁၉ | ၃၅.၈ | ၉၆.၄ | ၄၃ |
၃ | ဘီးလင်း | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၆.၀ | ၉၆.၈ | ၃၀-၉-၂၀၂၁ | ၃၅.၇ | ၉၆.၃ | ၆၁ |
၄ | ဖျာပုံ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၅.၅ | ၉၅.၉ | ၂-၉-၂၀၂၂ | ၃၄.၈ | ၉၄.၆ | ၂၅ |













