အာရှဒေသမြို့ကြီးများအလိုက် လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေနှင့် မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များ(၃၁-၁၀-၂၀၂၅) ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်
| မြို့ | လက်ရှိ မိုးလေဝသ အခြေအနေ | အပူချိန် | မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် | အပူချိန် | ||
| အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | |||
| နေပြည်တော် | မိုးရွာ | ၂၃ | ၃၅ | တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်။ | ၂၃ | ၃၅ | 
| ရန်ကုန် | မိုးရွာ | ၂၅ | ၃၄ | တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်။ | ၂၅ | ၃၄ | 
| တိုကျို | မိုးရွာ | ၁၅ | ၂၁ | နေသာမည်။ | ၁၃ | ၂၅ | 
| ပေကျင်း | မြူထူထပ် | ၅ | ၁၅ | နေသာမည်။ | ၅ | ၂၀ | 
| ဟောင်ကောင် | တိမ်ထူထပ် | ၂၀ | ၃၀ | တိမ်ထူထပ်မည်။ | ၂၂ | ၂၆ | 
| မနီလာ | မိုးရွာ | ၂၆ | ၃၂ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၅ | ၃၂ | 
| ဟနွိုင်း | မိုးရွာ | ၂၁ | ၂၄ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၁ | ၂၃ | 
| ကွာလာလမ်ပူ | နေသာမည်။ | ၂၅ | ၃၄ | နေသာမည်။ | ၂၅ | ၃၇ | 
| ဂျာကာတာ | မိုးရွာ | ၂၄ | ၃၃ | မိုးရွာ | ၂၄ | ၃၃ | 
| စင်ကာပူ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၇ | ၃၅ | မိုးရွာ | ၂၆ | ၃၄ | 
| ဘန်ကောက် | မိုးရွာ | ၂၅ | ၃၃ | မိုးရွာ | ၂၄ | ၃၂ | 
| ဗီယန်ကျင်း | မိုးရွာ | ၂၂ | ၃၅ | မိုးရွာ | ၂၂ | ၃၂ | 
| ဖနွမ်းပင် | မိုးရွာ | ၂၅ | ၃၁ | မိုးရွာ | ၂၅ | ၃၀ | 
| ဒါကာ | နေသာမည်။ | ၂၅ | ၃၂ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၄ | ၃၂ | 
| ကိုးကာတား | မိုးရွာ | ၂၆ | ၃၃ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၅ | ၃၂ | 
| ကိုလံဘို | နေသာမည်။ | ၂၅ | ၃၂ | တိမ်ထူထပ် | ၂၆ | ၃၂ | 
| နယူးဒေလီ | မြူထူထပ် | ၂၁ | ၂၉ | မြူထူထပ်မည်။ | ၂၁ | ၂၉ | 

