အာရှဒေသမြို့ကြီးများအလိုက် လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေနှင့် မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များ(၂၅-၁၀-၂၀၂၅) ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်
| မြို့ | လက်ရှိ မိုးလေဝသ အခြေအနေ | အပူချိန် | မနက်ဖြန်အတွက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် | အပူချိန် | ||
| အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | |||
| နေပြည်တော် | မိုးရွာ | ၂၃ | ၃၅ | တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်။ | ၂၃ | ၃၅ | 
| ရန်ကုန် | မိုးရွာ | ၂၅ | ၃၄ | တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်။ | ၂၅ | ၃၄ | 
| တိုကျို | မိုးရွာ | ၁၂ | ၁၉ | မိုးရွာ | ၁၅ | ၁၈ | 
| ပေကျင်း | နေသာမည်။ | ၃ | ၁၄ | နေသာမည်။ | ၁ | ၁၅ | 
| ဟောင်ကောင် | တိမ်ထူထပ် | ၁၆ | ၂၁ | တိမ်ထူထပ်မည်။ | ၁၉ | ၂၉ | 
| မနီလာ | ထစ်ချုန်း | ၂၅ | ၃၁ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၆ | ၃၃ | 
| ဟနွိုင်း | တိမ်ထူထပ် | ၂၀ | ၂၄ | နေသာမည်။ | ၂၁ | ၂၈ | 
| ကွာလာလမ်ပူ | တိမ်ထူထပ် | ၂၄ | ၃၀ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၄ | ၂၅ | 
| ဂျာကာတာ | ထစ်ချုန်း | ၂၄ | ၃၃ | မိုးရွာမည်။ | ၂၄ | ၃၃ | 
| စင်ကာပူ | တိမ်ထူထပ် | ၂၆ | ၃၁ | တိမ်ထူထပ်မည်။ | ၂၆ | ၃၄ | 
| ဘန်ကောက် | တိမ်ထူထပ် | ၂၄ | ၃၂ | အများအားဖြင့်သာယာမည်။ | ၂၆ | ၃၃ | 
| ဗီယန်ကျင်း | အများအားဖြင့်သာယာ | ၂၁ | ၃၀ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၂ | ၃၂ | 
| ဖနွမ်းပင် | မိုးရွာ | ၂၆ | ၃၃ | ထစ်ချုန်းမည်။ | ၂၆ | ၃၂ | 
| ဒါကာ | နေသာမည်။ | ၂၆ | ၃၅ | နေသာမည်။ | ၂၃ | ၃၃ | 
| ကိုးကာတား | မြူထူထပ် | ၂၆ | ၃၅ | မြူထူထပ်မည်။ | ၂၄ | ၃၄ | 
| ကိုလံဘို | မိုးရွာ | ၂၅ | ၂၉ | မိုးရွာမည်။ | ၂၅ | ၃၂ | 
| နယူးဒေလီ | မြူထူထပ် | ၂၀ | ၃၁ | မြူထူထပ်မည်။ | ၂၁ | ၃၂ | 

