ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၈-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
၈-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၉-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၉-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၈-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
၈-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၉-၁-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၉-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၆ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၈-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၂ | ![]() |
၈-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၉-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
၉-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၈-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
၈-၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၉-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
၉-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၈-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
၈-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၉-၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၁ | ![]() |
၉-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၁ | ![]() |
၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၁ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၈-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၁ | ![]() |
၈-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၉-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
၉-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၈-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၃ | ![]() |
၈-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၉-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၉-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၈-၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၈-၁-၂၀၂၆ | ၂၂ | ၀၅ | ![]() |
|
| ၉-၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၉-၁-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၀၆ | ![]() |
|
| ၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၀၇ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၈-၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၁ | ![]() |
၈-၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၉-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၀ | ![]() |
၉-၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၀ | ![]() |
၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၈-၁-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၈-၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၉-၁-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၉-၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၇ | ![]() |
၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၈-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၂ | ![]() |
၈-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၉-၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၃ | ![]() |
၉-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၄ | ![]() |
၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၂၁ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၈-၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၀၇ | ![]() |
၈-၁-၂၀၂၆ | ၂၂ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၉-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၀၈ | ![]() |
၉-၁-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၀၉ | ![]() |
၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၀ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၈-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၀ | ![]() |
|||||
| ၉-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၀ | ![]() |
|||||
| ၁၀-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၀ | ![]() |
|||||



