တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏ (၂၃-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့ နံနက်(၀၉း၃၀)နာရီမှ
(၂၄-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့ နံနက်(၀၉း၃၀)နာရီအထိ ရွာသွန်းခဲ့သော မိုးရေချိန်များ
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် | မြို့ |
မိုးရေချိန် (လက်မ) |
(၁.၁.၂၀၁၇) စုစုပေါင်းမိုးရေချိန် |
| ၁။ | ကချင်ပြည်နယ် | မြစ်ကြီးနား | ဝ.၀၀ | ၁၁၁.၅၈ |
| ၂။ | ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) | ကျိုင်းတုံ | ဝ.၀၀ | ၅၃.၉၀ |
| ၃။ | ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) | တောင်ကြီး | ဝ.၀၀ | ၅၇.၉၁ |
| ၄။ | ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) | လားရှိုး | ဝ.၀၀ | ၅၀.၈၅ |
| ၅။ | ချင်းပြည်နယ် | ဟားခါး | ဝ.၀၀ | ၇၇.၇၂ |
| ၆။ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း | ဟုမ္မလင်း | ဝ.၀၀ | ၉၂.၅၂ |
| ၇။ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း | မုံရွာ | ဝ.၀၀ | ၃၈.၈၆ |
| ၈။ | နေပြည်တော် | နေပြည်တော် | ဝ.၀၀ | ၇၁.၄၂ |
| ၉။ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | မန္တလေး | ဝ.၀၀ | ၄၅.၆၃ |
| ၁၀။ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | မကွေး | ဝ.၀၀ | ၅၁.၂၂ |
| ၁၁။ | ရခိုင်ပြည်နယ် | စစ်တွေ | ဝ.၀၀ | ၁၈၇.၀၉ |
| ၁၂။ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ပဲခူး | ဝ.၀၀ | ၁၄၈.၆၂ |
| ၁၃။ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ရန်ကုန် | ဝ.၀၀ | ၁၂၈.၄၆ |
| ၁၄။ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ပုသိမ် | ဝ.၀၀ | ၁၀၀.၆၃ |
| ၁၅။ | ကယားပြည်နယ် | လွိုင်ကော် | ဝ.၀၀ | ၄၄.၄၉ |
| ၁၆ | ကရင်ပြည်နယ် | ဘားအံ | ဝ.၀၀ | ၁၄၄.၈၈ |
| ၁၇။ | မွန်ပြည်နယ် | မော်လမြိုင် | ဝ.၀၀ | ၁၄၂.၀၁ |
| ၁၈။ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ထားဝယ် | ဝ.၀၀ | ၁၈၇.၂၄ |

