နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၂ | ![]() |
|
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၁ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၂ | ![]() |
၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၂ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၂ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၁ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၄ | ![]() |
၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၃ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၂ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၀၉ | ![]() |
|
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၀၉ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၀၈ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၃ | ![]() |
၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၃ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၄ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၇ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၄ | ![]() |
၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၀၉ | ![]() |
၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၀၉ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၀၉ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၂ | ၁၃ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၁-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၄ | ![]() |
|||||
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၃ | ![]() |
|||||
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
|||||




