နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၉ | ![]() |
၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၉ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၁ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၁၈ | ![]() |
၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၁၉ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၉ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၁၉ | ![]() |
၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၉ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၉ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၁ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၅ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၆ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၉ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၁၈ | ![]() |
၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၀ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၃ | ![]() |
|
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၃ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၃ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၂ | ![]() |
၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၂ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၃ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၅ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၁-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
|||||
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
|||||
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
|||||




