နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၆ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၆ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၅ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၅ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၃ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၆ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၆ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၆ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၉ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
|||||
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
|||||
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|||||



