နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၂-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၄ | ![]() |
၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၄ | ![]() |
၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၀ | ![]() |
၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၀ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၁ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၁ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၆ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၄ | ![]() |
၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၁ | ![]() |
၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၀၆ | ![]() |
|
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၅ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၀၆ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၀၇ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၀၆ | ![]() |
၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၀၇ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၀၇ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၅ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၇ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၆ | ![]() |
၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၆ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၆ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၂၁ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၀၆ | ![]() |
၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၂၁ | ၀၈ | ![]() |
|
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၀၇ | ![]() |
၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၀၉ | ![]() |
|
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၀၈ | ![]() |
၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၀ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၂၁-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
|||||
| ၁၃-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၀ | ![]() |
|||||
| ၁၄-၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၀ | ![]() |
|||||



