နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၃ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၁ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၅ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၆ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၀ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၃ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၃ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၀ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၅ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၂-၃-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၆ | ![]() |
|||||
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၅ | ![]() |
|||||
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
|||||




