နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၆ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၆ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၅ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၅ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၂ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၆ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၆ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၆ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၉ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
|||||
| ၁၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
|||||
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|||||




