ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၉ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၂ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
|
| ၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၃ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၂ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၂ | ![]() |
၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၁ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၉ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၀၉ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၀၉ | ![]() |
|
| ၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၀၈ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၂ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၃ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၄ | ![]() |
၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၇ | ![]() |
၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၀၈ | ![]() |
၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၀၉ | ![]() |
၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၀၉ | ![]() |
၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၂၂ | ၁၃ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၂-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၃ | ![]() |
|||||
| ၁၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၃ | ![]() |
|||||
| ၁၄-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
|||||




