နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၃ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၆ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၁ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၅ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၆ | ![]() |
၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၃ | ![]() |
|
| ၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၃ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၀ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၅ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၃-၃-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၆ | ![]() |
|||||
| ၁၄-၃-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၅ | ![]() |
|||||
| ၁၅-၃-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၅ | ![]() |
|||||




