နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၃ | ![]() |
၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၃ | ![]() |
၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၃ | ![]() |
၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၀ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၈ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၆ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၁ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၂၀ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၂၁ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၂၂ | ၁၆ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၄-၅-၂၀၂၆ | ၂၁ | ၁၉ | ![]() |
|||||
| ၁၅-၅-၂၀၂၆ | ၂၂ | ၁၈ | ![]() |
|||||
| ၁၆-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|||||



