ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၂၃-၁၁-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၂ | ![]() |
|
| ၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၂၄-၁၁-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၀ | ![]() |
၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၂ | ![]() |
၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၁ | ![]() |
၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၁ | ![]() |
၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၄ | ![]() |
၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၄ | ![]() |
၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၃ | ![]() |
၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၂ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၆ | ![]() |
၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၃ | ၁၇ | ![]() |
၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၄ | ![]() |
၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၂ | ၁၂ | ![]() |
|
| ၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၆ | ![]() |
၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၁ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၆ | ![]() |
၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၃ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၂၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၂ | ၁၅ | ![]() |
|||||
| ၂၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၁ | ၁၆ | ![]() |
|||||
| ၂၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၂ | ၁၆ | ![]() |
|||||




