ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၀ | ![]() |
၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၃ | ![]() |
|
| ၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၀ | ![]() |
၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၃ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၂ | ![]() |
၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၃ | ![]() |
၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၂ | ![]() |
၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၁ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၅ | ![]() |
၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၄ | ![]() |
၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၃ | ![]() |
၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၉ | ![]() |
၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၈ | ![]() |
၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၂ | ![]() |
၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၀၉ | ![]() |
|
| ၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၀၈ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၅ | ![]() |
၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၄ | ![]() |
၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၃ | ![]() |
၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၉ | ![]() |
၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၉ | ![]() |
၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၃ | ![]() |
၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၂ | ![]() |
၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၀ | ![]() |
၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၂၃-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၅ | ![]() |
|||||
| ၂၄-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
|||||
| ၂၅-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
|||||




