ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၆ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၄ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၃ | ![]() |
၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၂ | ![]() |
၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၉ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၀၃-၅-၂၀၂၆ |
၃၆ |
၂၁ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၃ | ![]() |
၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၂ | ![]() |
၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၆ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၆ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၂၂ | ![]() |
၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၈ | ![]() |
၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၇ | ![]() |
၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၇ | ![]() |
၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၇ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၀၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၉ | ![]() |
|||||
| ၀၂-၅-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|||||
| ၀၃-၅-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|||||



