နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၆ | ![]() |
၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၅ | ![]() |
၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၅ | ![]() |
၇-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၅ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၅-၄-၂၀၂၆ | ၄၂ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၆-၄-၂၀၂၆ | ၄၂ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၇-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၆ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၅-၄-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၇ | ![]() |
၅-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၆-၄-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၆ | ![]() |
၆-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၇-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၇ | ![]() |
၇-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၅ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၅-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၄ | ![]() |
၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၆-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၄ | ![]() |
၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၇-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၅ | ![]() |
၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၀ | ![]() |
၅-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၉ | ![]() |
၆-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၉ | ![]() |
၇-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၄ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၅-၄-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၄ | ![]() |
၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၆-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၄ | ![]() |
၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၇-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၄ | ![]() |
၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၄ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၂ | ![]() |
၅-၄-၂၀၂၆ | ၂၂ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၃ | ![]() |
၆-၄-၂၀၂၆ | ၂၁ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
၇-၄-၂၀၂၆ | ၁၉ | ၁၄ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၆-၄-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
၇-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၂ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၅-၄-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၉ | ![]() |
၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၆-၄-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၉ | ![]() |
၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၇-၄-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၂ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၆ | ![]() |
၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၆ | ![]() |
၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၆ | ![]() |
၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၅-၄-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
|||||
| ၆-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
|||||
| ၇-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
|||||




