နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၆ | ![]() |
၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၆ | ![]() |
၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၆ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
|
| ၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၅ | ![]() |
၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၃ | ![]() |
|
| ၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၄ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၀ | ![]() |
၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၃ | ![]() |
|
| ၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၁ | ![]() |
၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၂ | ![]() |
၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၅ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၃ | ![]() |
၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၄ | ![]() |
၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၄ | ![]() |
၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၈ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၃ | ၁၂ | ![]() |
|
| ၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၃ | ၁၃ | ![]() |
|
| ၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၉ | ![]() |
၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၂ | ၁၃ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၃ | ![]() |
၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၄ | ![]() |
၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၅ | ![]() |
၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၂ | ၁၈ | ![]() |
၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၂ | ၁၈ | ![]() |
၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၃ | ၁၇ | ![]() |
၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၇ | ![]() |
၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၂ | ![]() |
၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၂ | ![]() |
|
| ၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၂ | ![]() |
၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၀၉ | ![]() |
|
| ၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၀၉ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၆-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၃ | ![]() |
|||||
| ၇-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၂ | ![]() |
|||||
| ၈-၁၂-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၀ | ![]() |
|||||




