ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၆ | ![]() |
၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၆-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
၇-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
၈-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၁ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၆-၂-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၂ | ![]() |
၆-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၇-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
၇-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၈-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၂ | ![]() |
၈-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၁ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၃ | ![]() |
၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၄ | ![]() |
၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၉ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
၆-၂-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၀၉ | ![]() |
|
| ၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
၇-၂-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၀၉ | ![]() |
|
| ၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၇ | ![]() |
၈-၂-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၀ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၆-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၀ | ![]() |
၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၇-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၁ | ![]() |
၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၈-၂-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၂ | ![]() |
၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၆-၂-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၈ | ![]() |
၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၇-၂-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၈ | ![]() |
၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၈-၂-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၇ | ![]() |
၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၆ | ![]() |
၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၇ | ![]() |
၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၆-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၁ | ![]() |
၆-၂-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၇-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၀ | ![]() |
၇-၂-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၀၈ | ![]() |
၈-၂-၂၀၂၆ | ၂၂ | ၁၀ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၆-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၂ | ![]() |
|||||
| ၇-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၂ | ![]() |
|||||
| ၈-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
|||||



