နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၄ | ![]() |
၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၆ | ![]() |
၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၆ | ![]() |
၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၅ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၅ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၄ | ![]() |
၉-၄-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၅ | ![]() |
၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၅ | ![]() |
၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၅ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၉-၄-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၆ | ![]() |
၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၅ | ![]() |
၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၄ | ![]() |
၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၆ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၉-၄-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၁၉ | ![]() |
၉-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၁၉ | ![]() |
၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၈ | ![]() |
၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၄ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၄ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၃ | ![]() |
၉-၄-၂၀၂၆ | ၂၂ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၃ | ![]() |
၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၂၁ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၃ | ![]() |
၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၂၁ | ၁၆ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၉-၄-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၉ | ![]() |
၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၉ | ![]() |
၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
၉-၄-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၉-၄-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
|||||
| ၁၀-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
|||||
| ၁၁-၄-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
|||||




