နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၉-၅-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၇ | ![]() |
၉-၅-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၇ | ![]() |
|
| ၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၆ | ![]() |
၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၅ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၆ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၇ | ![]() |
|
| ၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၇ | ![]() |
|
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၆ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၈ | ![]() |
၉-၅-၂၀၂၆ | ၄၂ | ၂၇ | ![]() |
|
| ၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၇ | ![]() |
၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၄၁ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၆ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၆ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၅ | ![]() |
၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၄ | ![]() |
၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၄ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၆ | ![]() |
၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၆ | ![]() |
၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၃ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂2 | ![]() |
၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၂ | ![]() |
၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၂ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၅ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၉-၅-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ![]() |
၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၇ | ![]() |
၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၆ | ![]() |
၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၆ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၉-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၉ | ![]() |
၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၉-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|||||
| ၁၀-၅-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
|||||
| ၁၁-၅-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
|||||



