အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်သစ်များ
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်
| စဉ် | စံချိန်သစ် တင်သည့် ရက်စွဲ | စခန်းအမည် | အမြင့်ဆုံးအပူချိန် စံချိန်သစ် | အမြင့်ဆုံးအပူချိန် စံချိန်ဟောင်း | ယခင်စံချိန် ကျိုးခဲ့သည့် နှစ် | စခန်းဖွင့် သည့်နှစ်မှ စ၍ လွန်ခဲ့ သော နှစ်ပေါင်း | ||
| ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် | ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် | ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် | ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် | |||||
| ၁ | ၄.၁၂.၂၀၂၂ | ဘော်လခဲ | ၃၈.၃ | ၁၀၀.၉ | ၃၈.၀ | ၁၀၀.၄ | 3.12.2022 | 25 | 
| ၂ | ၄.၁၂.၂၀၂၂ | တောင်ငူ (လေကြောင်း မိုးလေဝသ) | 37.4 | 99.3 | ၃၆.8 | 98.2 | 2.12.2022 | 23 | 
| ၃ | ၄.၁၂.၂၀၂၂ | ပျဉ်းမနား | 35.9 | 96.6 | 35.4 | 95.7 | 2.12.2022 | 59 | 
| ၄ | ၄.၁၂.၂၀၂၂ | ဗန်းမော် | 31.8 | 89.2 | 31.5 | 88.7 | 19.12.2005 | 57 | 

