ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၅ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၃ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၁၉ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ |
၂၄ |
![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၂ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၇ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
|||||
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |