နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၅ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၃ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၀ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ |
၂၄ |
![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၂ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |