ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၁၁-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၄ | ![]() |
|
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၃ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၂ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၃ | ![]() |
၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၄ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၇ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၃ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၂ | ![]() |
|
| ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၃ | ![]() |
|
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၆ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၅ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၁ | ![]() |
|||||
| ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၀ | ![]() |
|||||
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၉ | ![]() |
|||||



