နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
မြစ်ကြီးနား | ပူတာအို | |||||||
နေ့စွဲ |
အမြင့်ဆုံး အပူချိန် |
အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ |
အမြင့်ဆုံး အပူချိန် |
အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
လားရှိုး | ကျိုင်းတုံ | |||||||
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၃ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
တောင်ကြီး | မင်းတပ် | |||||||
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၉ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၉ | ![]() |
|
ခန္တီး | ဟုမ္မလင်း | |||||||
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
|
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ |
၃၁ |
၂၃ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
|
ကသာ | ကလေးဝ | |||||||
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
|
မုံရွာ | စစ်ကိုင်း | |||||||
၁၂-၉-၂၀၂၅ |
၃၈ |
၂၅ | ![]() |
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၈ | ၂၅ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၉ | ၂၆ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၇ | ![]() |
|
မန္တလေး | မိတ္ထီလာ | |||||||
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ |
၂၆ |
![]() |
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၇ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
နေပြည်တော် | စစ်တွေ | |||||||
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
သံတွဲ | ပြည် | |||||||
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
တောင်ငူ | ရန်ကုန် | |||||||
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၉-၂၀၂၅ |
၂၉ |
၂၅ | ![]() |
|
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၆ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | ပုသိမ် | |||||||
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ဘားအံ | ရေး | |||||||
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ||||||||
၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|||||
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|||||
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |