နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၅ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၃ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၀ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ |
၂၅ |
![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၂ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၇ | ![]() |
|
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၁၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|||||
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |