ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
မြစ်ကြီးနား | ပူတာအို | |||||||
နေ့စွဲ |
အမြင့်ဆုံး အပူချိန် |
အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ |
အမြင့်ဆုံး အပူချိန် |
အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
လားရှိုး | ကျိုင်းတုံ | |||||||
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ |
၃၁ |
၂၂ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
တောင်ကြီး | မင်းတပ် | |||||||
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၉ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၉ | ![]() |
|
ခန္တီး | ဟုမ္မလင်း | |||||||
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ |
၃၁ |
၂၃ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
|
ကသာ | ကလေးဝ | |||||||
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၆ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
မုံရွာ | စစ်ကိုင်း | |||||||
၁၃-၉-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၃ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၇ | ![]() |
|
မန္တလေး | မိတ္ထီလာ | |||||||
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ |
၂၇ |
![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၇ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
နေပြည်တော် | စစ်တွေ | |||||||
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
|
သံတွဲ | ပြည် | |||||||
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
တောင်ငူ | ရန်ကုန် | |||||||
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ |
၃၁ |
၂၅ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၅ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | ပုသိမ် | |||||||
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ဘားအံ | ရေး | |||||||
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ||||||||
၁၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|||||
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|||||
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |