နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၅ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၃ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၀ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ |
၂၅ |
![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၂ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၇ | ![]() |
|
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၁၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|||||
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |