ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၅-၁၁-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၂ | ![]() |
|
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၃ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၂ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၃ | ![]() |
၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၄ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၆ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၃ | ၁၇ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၂ | ![]() |
၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၂ | ![]() |
၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၂ | ![]() |
|
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၃ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၂ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၄-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
|||||
| ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
|||||
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
|||||




