နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
မြစ်ကြီးနား | ပူတာအို | |||||||
နေ့စွဲ |
အမြင့်ဆုံး အပူချိန် |
အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ |
အမြင့်ဆုံး အပူချိန် |
အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၄ | ![]() |
|
လားရှိုး | ကျိုင်းတုံ | |||||||
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ |
၃၁ |
၂၂ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
တောင်ကြီး | မင်းတပ် | |||||||
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၉ | ![]() |
|
ခန္တီး | ဟုမ္မလင်း | |||||||
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ |
၃၁ |
၂၃ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
|
ကသာ | ကလေးဝ | |||||||
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၆ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
မုံရွာ | စစ်ကိုင်း | |||||||
၁၄-၉-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၃ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၇ | ![]() |
|
မန္တလေး | မိတ္ထီလာ | |||||||
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ |
၂၆ |
![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၇ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
နေပြည်တော် | စစ်တွေ | |||||||
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၆ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
|
သံတွဲ | ပြည် | |||||||
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
တောင်ငူ | ရန်ကုန် | |||||||
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ |
၃၀ |
၂၄ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၅ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | ပုသိမ် | |||||||
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ဘားအံ | ရေး | |||||||
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ||||||||
၁၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|||||
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|||||
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |