ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၅ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၁ |
၂၃ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၀ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၆ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ |
၂၅ |
![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၆ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၁ |
၂၂ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၂ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၆ | ![]() |
|
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၁၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|||||
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |