ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
မြစ်ကြီးနား | ပူတာအို | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၇ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၇ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | ![]() |
|
လားရှိုး | ကျိုင်းတုံ | |||||||
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၀ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ |
၃၀ |
၂၂ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၉ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
|
တောင်ကြီး | မင်းတပ် | |||||||
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၀ | ![]() |
|
ခန္တီး | ဟုမ္မလင်း | |||||||
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၄ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၄ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ |
၂၈ |
၂၃ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၈ | ![]() |
|
ကသာ | ကလေးဝ | |||||||
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၆ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၅ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၅ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
မုံရွာ | စစ်ကိုင်း | |||||||
၁၅-၉-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၄ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
မန္တလေး | မိတ္ထီလာ | |||||||
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ |
၂၄ |
![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၆ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
နေပြည်တော် | စစ်တွေ | |||||||
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
သံတွဲ | ပြည် | |||||||
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
တောင်ငူ | ရန်ကုန် | |||||||
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၄ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | ပုသိမ် | |||||||
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
ဘားအံ | ရေး | |||||||
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ||||||||
၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|||||
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|||||
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |