နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၅ | ![]() |
|
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၃ | ![]() |
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၀ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၆ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ |
၂၆ |
![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၆ | ![]() |
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၂ | ![]() |
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၇ | ![]() |
|
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၁၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၁၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|||||
၁၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |