ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၇-၁၁-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၀ | ![]() |
|
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၃ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၁ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၂ | ![]() |
၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၄ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၅ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၄ | ![]() |
၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၅ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၃ | ၁၇ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၃ | ![]() |
၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၂ | ![]() |
၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၂ | ![]() |
|
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၃ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၂ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၆-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၅ | ![]() |
|||||
| ၁၇-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
|||||
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
|||||




