ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
မြစ်ကြီးနား | ပူတာအို | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၇ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၇ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
|
လားရှိုး | ကျိုင်းတုံ | |||||||
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၁ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ |
၂၉ |
၂၂ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၁ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
|
တောင်ကြီး | မင်းတပ် | |||||||
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၇ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၀ | ![]() |
|
ခန္တီး | ဟုမ္မလင်း | |||||||
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ |
၃၁ |
၂၃ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၈ | ![]() |
|
ကသာ | ကလေးဝ | |||||||
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၅ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၅ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
မုံရွာ | စစ်ကိုင်း | |||||||
၁၆-၉-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၄ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
မန္တလေး | မိတ္ထီလာ | |||||||
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ |
၂၇ |
![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၅ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၆ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
နေပြည်တော် | စစ်တွေ | |||||||
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
သံတွဲ | ပြည် | |||||||
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
တောင်ငူ | ရန်ကုန် | |||||||
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၄ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | ပုသိမ် | |||||||
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
ဘားအံ | ရေး | |||||||
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ||||||||
၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|||||
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|||||
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |