ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
မြစ်ကြီးနား | ပူတာအို | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
လားရှိုး | ကျိုင်းတုံ | |||||||
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၁ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ |
၃၀ |
၂၂ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၁ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
|
တောင်ကြီး | မင်းတပ် | |||||||
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၇ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၀ | ![]() |
|
ခန္တီး | ဟုမ္မလင်း | |||||||
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၅ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၄ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ |
၃၁ |
၂၃ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
|
ကသာ | ကလေးဝ | |||||||
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၅ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၅ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
မုံရွာ | စစ်ကိုင်း | |||||||
၁၇-၉-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၅ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
မန္တလေး | မိတ္ထီလာ | |||||||
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ |
၂၄ |
![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
နေပြည်တော် | စစ်တွေ | |||||||
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
သံတွဲ | ပြည် | |||||||
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
တောင်ငူ | ရန်ကုန် | |||||||
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၄ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | ပုသိမ် | |||||||
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
ဘားအံ | ရေး | |||||||
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ||||||||
၁၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|||||
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|||||
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |