နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၁၉-၁၁-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၀ | ![]() |
|
| ၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၂၀-၁၁-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၁၉ | ![]() |
၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၀ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၀ | ![]() |
၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၀ | ![]() |
၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၄ | ![]() |
၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၃ | ![]() |
၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၂ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၅ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၃ | ၁၇ | ![]() |
၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၂ | ![]() |
၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၃ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၁ | ![]() |
၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၂ | ![]() |
|
| ၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၀ | ![]() |
၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၂ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၈-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၇ | ![]() |
|||||
| ၁၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၆ | ![]() |
|||||
| ၂၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၆ | ![]() |
|||||




