ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၃ | ![]() |
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၄ | ![]() |
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၅ | ![]() |
၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၄ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၄ | ![]() |
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၅ | ![]() |
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၅ | ![]() |
၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၅ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၅ | ![]() |
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၅ | ![]() |
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၃ | ![]() |
|
| ၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၅ | ![]() |
၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၃ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၂ | ![]() |
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၃ | ![]() |
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၂ | ![]() |
၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၁ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၄ | ![]() |
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၄ | ![]() |
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၃ | ![]() |
၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၆ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၅ | ![]() |
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၅ | ![]() |
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၅ | ![]() |
၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၀ | ![]() |
|
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၀၉ | ![]() |
|
| ၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၀၈ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၃ | ![]() |
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၃ | ![]() |
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၃ | ![]() |
၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၈ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၉ | ![]() |
|
| ၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၂၃ | ၁၈ | ![]() |
၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၆ | ![]() |
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၄ | ![]() |
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၀၆ | ![]() |
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၀၆ | ![]() |
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၁ | ![]() |
|
| ၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၀၇ | ![]() |
၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၁ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၀ | ![]() |
|||||
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၁ | ![]() |
|||||
| ၂၀-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၂ | ![]() |
|||||




