နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
မြစ်ကြီးနား | ပူတာအို | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၂ | ![]() |
|
လားရှိုး | ကျိုင်းတုံ | |||||||
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၁ | ![]() |
|
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
တောင်ကြီး | မင်းတပ် | |||||||
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၀ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၀ | ![]() |
|
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၉ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၁ | ![]() |
|
ခန္တီး | ဟုမ္မလင်း | |||||||
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၃ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၃ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
|
၂၀-၉-၂၀၂၅ |
၂၈ |
၂၄ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
|
ကသာ | ကလေးဝ | |||||||
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
မုံရွာ | စစ်ကိုင်း | |||||||
၁၈-၉-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၅ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
|
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၇ | ![]() |
|
မန္တလေး | မိတ္ထီလာ | |||||||
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ |
၂၆ |
![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
နေပြည်တော် | စစ်တွေ | |||||||
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
|
သံတွဲ | ပြည် | |||||||
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
တောင်ငူ | ရန်ကုန် | |||||||
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၅ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | ပုသိမ် | |||||||
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၉ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
ဘားအံ | ရေး | |||||||
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ||||||||
၁၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|||||
၁၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|||||
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |