ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၅ | ![]() |
|
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၃ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၀ | ![]() |
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ |
၂၄ |
![]() |
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၃ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၅ | ![]() |
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၆ | ![]() |
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၈ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၃ | ![]() |
|
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၂ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၆ | ![]() |
|
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၇ | ![]() |
|
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၂၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
|||||
၂၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |